x
Форсунка Danfoss 1.50 USgal/h 60 H (5,84 Kg/h) (LST50-60KR(N)) (20010495A) (PH1601057A) (030H6928)
Форсунка Danfoss 1.50 USgal/h 60 H (5,84 Kg/h) (LST50-60KR(N)) (20010495A) (PH1601057A) (030H6928)
Форсунка Danfoss 1.50 USgal/h 60 H (5,84 Kg/h) (LST50-60KR(N)) (20010495A) (PH1601057A) (030H6928)
Форсунка Danfoss 1.50 USgal/h 60 H (5,84 Kg/h) (LST50-60KR(N)) (20010495A) (PH1601057A) (030H6928)
Форсунка Danfoss 1.50 USgal/h 60 H (5,84 Kg/h) (LST50-60KR(N)) (20010495A) (PH1601057A) (030H6928)Форсунка Danfoss 1.50 USgal/h 60 H (5,84 Kg/h) (LST50-60KR(N)) (20010495A) (PH1601057A) (030H6928)Форсунка Danfoss 1.50 USgal/h 60 H (5,84 Kg/h) (LST50-60KR(N)) (20010495A) (PH1601057A) (030H6928)

Форсунка Danfoss 1.50 USgal/h 60 H (5,84 Kg/h) (LST50-60KR(N)) (20010495A) (PH1601057A) (030H6928)

1 800 p


Артикул 20010495A

Пожаловаться на цену

LST50-60KR(N) (20010495A) 030H6928


Параметры Форсунки: Рисунок распыла H, Угол распыла 60°
Наверх